色牢度是指纺织品在暴露于阳光、洗涤、摩擦和汗水等外部因素时保持其颜色稳定性和抵抗褪色的能力。色牢度测试是确保产品符合市场需求的关键质量指标。对于汽车罩、帐篷和船罩等户外产品,高色牢度可增强耐用性和美观性。
不同的测试方法模拟不同的使用环境。主要类型包括:
测试类型 | 测试方法 | 影响因素 | 适用产品 |
耐洗色牢度 | AATCC 61 / ISO 105-C06 标准 | 洗涤剂、温度、时间 | 服装、床上用品、一般纺织品 |
耐摩擦/摩擦色牢度 | AATCC 8 / ISO 105-X12 标准 | 干/湿摩擦 | 服装、室内装潢、汽车座椅 |
耐光色牢度 | AATCC 16 / ISO 105-B02 标准 | 氙灯,阳光强度 | 户外用品、车罩、帐篷、船罩 |
耐汗渍色牢度 | AATCC 15 / ISO 105-E04 标准 | 酸性/碱性汗液 | 运动服、贴身服装 |
耐水色牢度 | AATCC 107 / ISO 105-E01 标准 | 纯水浸泡 | 泳装、户外面料 |
耐氯化水的色牢度 | AATCC 162 / ISO 105-E03 标准 | 池氯 | 泳装、运动服 |
耐海水色牢度 | AATCC 106 / ISO 105-E02 标准 | 盐含量 | 船罩、沿海户外用品 |
耐干洗色牢度 | AATCC 132 / ISO 105-D01 标准 | 干洗溶剂 | 高端服装 |
不同的测试使用不同的评估标准,最常见的是灰度和蓝色羊毛量表。
用于洗涤、摩擦和汗液测试,等级为 1 至 5:
年级 | 性能 | 应用范围 |
1 级 | 严重褪色 | 质量差,一般不可接受 |
2 级 | 明显的褪色 | 低端产品 |
3 级 | 轻微褪色 | 一般服装、车罩内层 |
4 年级 | 颜色变化最小 | 高品质服装、户外面料 |
5 年级 | 无可见的颜色变化 | 高端户外用品(船罩、军用面料) |
户外车罩应至少为 4 级,而船罩和帐篷应为 4-5 级。
用于耐光性测试,等级为 1 至 8:
年级 | 性能 | 应用范围 |
1 级 | 极易褪色 | 基础棉织物、低端产品 |
2 级 | 短暂的阳光照射后明显褪色 | 低端服装 |
3 级 | 暴露 1-2 周后开始褪色 | 一般室内装饰布艺 |
4 年级 | 暴露 2-3 周后略有褪色 | 标准车罩、家具罩 |
5 年级 | 1 个月内最小褪色 | 户外汽车罩、帐篷、遮阳伞 |
6 年级 | 长时间曝光时略有褪色 | 高端户外面料(船罩、军用) |
7 年级 | 非常轻微的褪色 | 专业级纺织品(航空、军用) |
8 年级 | 无明显变化 | 专用防护服、高级户外装备 |
对于户外汽车罩,应至少达到 5 级耐光性,而船罩和长曝产品应达到 6 级或更高耐光性。
汽车罩、帐篷和其他户外用品: 注重耐光性 (ISO 105-B02 / AATCC 16)。
一般服装和家用纺织品: 优先考虑洗涤和摩擦牢度。
船罩和泳衣:耐海水和耐氯性是必不可少的。
对于高端户外车罩和船罩,建议至少5-6级的耐光牢度,以提升产品竞争力!